A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Serviu Magallanes), que no están listadas en Registros N° 19.862.
Periodo Informado desde el 1 de Marzo de 2017 al 31 de Marzo del 2017.
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 30-04-2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo II | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 3.988.730 | 15007442-8 | HERNANDEZ | ZENCOVICH | CONSTANZA FRANCISCA | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo II | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 10.586.931 | 4798733-4 | PERANCHIGUAY | UNQUEN | JUAN | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo I | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 16.158.610 | 5732975-0 | OYARZO | ALVARADO | SILVIA ELIANA | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo II | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 3.707.743 | 17238201-0 | BARRI | RIVERA | JORGE | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo I | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 15.930.787 | 8466657-2 | GALINDO | GUZMAN | PEDRO ALFONSO | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo II | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 12.414.319 | 8471366-k | OJEDA | LONCUANTE | JOSE DANIEL | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo I | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 16.329.998 | 13527375-9 | MALDONADO | SILVA | CLAUDIA PAOLA | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo II | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 9.129.788 | 5255527-2 | CALBUYAHUE | CHEUQUEPIL | MANUEL | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 66.386 | 69250300-7 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 66.386 | 69250300-7 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 66.386 | 69250300-7 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 66.386 | 69250300-7 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 172.443 | 13741270-5 | IRARRÁZABAL | HERNÁNDEZ | PAMELA ANDREA | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 172.443 | 13741270-5 | IRARRÁZABAL | HERNÁNDEZ | PAMELA ANDREA | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 172.603 | 13741270-5 | IRARRÁZABAL | HERNÁNDEZ | PAMELA ANDREA | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 211.871 | 8519510-7 | FRESARD | HERNANDEZ | JORGE ANDRES | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 344.885 | 13741270-5 | IRARRÁZABAL | HERNÁNDEZ | PAMELA ANDREA | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 1.034.518 | 16721107-0 | SOTO | OYARZO | ALVARO ANDRES | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 1.167.148 | 16721107-0 | SOTO | OYARZO | ALVARO ANDRES | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 1.168.391 | 13741270-5 | IRARRÁZABAL | HERNÁNDEZ | PAMELA ANDREA | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 1.193.674 | 16721107-0 | SOTO | OYARZO | ALVARO ANDRES | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 1.526.875 | 13408213-5 | MANSILLA | MIRANDA | CRISTIAN IVAN | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 1.633.093 | 8519510-7 | FRESARD | HERNANDEZ | JORGE ANDRES | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 5.358.985 | 13741270-5 | IRARRÁZABAL | HERNÁNDEZ | PAMELA ANDREA | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 10.066.512 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 11.018.590 | 76059192-0 | AGUSTÍN GUTIÉRREZ SOTO Y CIA LTDA. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 1.721.903 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 1.722.591 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 1.725.803 | 15287809-5 | SOLIS | SOLIS | DANILO ALEJANDRO | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 3.445.182 | 76535934-1 | EMPRESA FORESTAL MARIANA VARGAS E.I.R.L. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 3.448.393 | 76285536-4 | AXIOMAG INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 3.451.607 | 8904263-1 | MUÑOZ | MUÑOZ | JOSE LUIS | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 3.524.218 | 76285536-4 | AXIOMAG INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 3.524.686 | 8424447-3 | CHACON | CASAS | JOSE BERNARDO | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 3.531.259 | 8904263-1 | MUÑOZ | MUÑOZ | JOSE LUIS | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 3.576.261 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 4.510.037 | 76224744-5 | ARQCON SPA | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 5.167.773 | 76535934-1 | EMPRESA FORESTAL MARIANA VARGAS E.I.R.L. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 5.470.196 | 14331014-0 | GUERRERO | ALVARADO | RAMON TEODORO | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 6.890.364 | 8424447-3 | CHACON | CASAS | JOSE BERNARDO | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 7.048.436 | 76285536-4 | AXIOMAG INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 7.566.984 | 76799560-1 | INVERSIONES SANTA ROSALIA CINCO S.A | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 8.607.261 | 14225160-4 | CARCAMO | CARCAMO | FRANCISCO ENRIQUE | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 10.353.443 | 76276854-2 | GASALEX LTDA | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 10.415.050 | 76535934-1 | EMPRESA FORESTAL MARIANA VARGAS E.I.R.L. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 11.872.627 | 76799560-1 | INVERSIONES SANTA ROSALIA CINCO S.A | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 51.933.404 | 7790831-5 | CÁRDENAS | VIDAL | ARTURO GONZALO | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 3.815.695 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 1.375.240 | 14041222-8 | ARRIAGADA | NAVARRO | RODRIGO ANDRES | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 2.067.109 | 7790831-5 | CÁRDENAS | VIDAL | ARTURO GONZALO | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 3.259.672 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
ABRIL | 30-04-2017 | Asistencia Tecnica subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 4.803.014 | 69250200-0 | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Asistencia Tecnica subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 24.241.466 | 96610790-1 | INMOBILIARIA SALFA AUSTRAL LTDA. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Asistencia Tecnica subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 4.636.390 | 96610790-1 | INMOBILIARIA SALFA AUSTRAL LTDA. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 2.174.591 | 76152308-2 | CONSTRUCTORA EMAIN SPA. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 14.421.396 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 82.629.381 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 87.340.762 | 96844950-8 | CONSTRUCTORA EBCO S.A. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 4.298.178 | 96844950-8 | CONSTRUCTORA EBCO S.A. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 4.228.112 | 76053696-2 | CONSTRUCTORA NOVAL LTDA. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 3.535.619 | 93659000-4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 887.647.014 | 76053696-2 | CONSTRUCTORA NOVAL LTDA. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 52.509.607 | 93659000-4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 120.134.508 | 93659000-4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 231.417.071 | 93659000-4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 10.362.038 | 93659000-4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 3.453.898 | 93659000-4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 42.370.572 | 93659000-4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 10.496.829 | 96844950-8 | CONSTRUCTORA EBCO S.A. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 86.077.243 | 96844950-8 | CONSTRUCTORA EBCO S.A. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 22.806.203 | 96844950-8 | CONSTRUCTORA EBCO S.A. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 1.282.946 | 96844950-8 | CONSTRUCTORA EBCO S.A. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 13.172.816 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
ABRIL | 30-04-2017 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2011 | 33 | pesos | 110.045.210 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII |
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARZO | 31/03/2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo II | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 13.271.178 | 7066922-6 | Ojeda | Cárcamo | Patricio | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo I | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 18.530.358 | 15307137-3 | CHACON | PEREZ | CLAUDIO | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo I | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 14.406.030 | 11219078-3 | VELASQUEZ | AROS | ROSARIO BERNARDITA | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo II | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 8.701.900 | 16965447-6 | PAREDES | BARRIENTOS | VANESSA | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo II | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 6.856.580 | 16353329-4 | BAHAMONDE | AICON | ESTEBAN ALEXIS | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo II | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 4.933.202 | 8208173-9 | SCARICH | LINEROS | MARIA CRISTINA | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo II | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 6.412.316 | 8247743-8 | OYARZUN | TELLEZ | MARIA ISABEL | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo I | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 18.513.642 | 8900251-6 | SILVA | GARRIDO | JOSE TOMAS | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo II | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 11.901.627 | 12047560-6 | PAILLAN | PAILLAN | ALEJANDRO PATRICIO | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo I | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 18.494.217 | 13124555-6 | PINCOL | SANTANA | JULIAN | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo I | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 15.606.592 | 10459884-6 | BARRIA | LEIVA | HUGO JAVIER | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo II | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 11.896.258 | 13527575-1 | CARDENAS | ORTEGA | JAVIER ALEJANDRO | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo I | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 15.418.052 | 9419657-4 | ROJEL | FIGUEROA | ROLANDO CLAUDIO | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo II | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | pesos | 10.586.629 | 12595048-5 | HARO | CARDENAS | CLAUDIO ALBERTO | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 105.745 | 69250300-7 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR | XII | |||
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 119.124 | 76160508-9 | GESTIONES ARQUITECTURA MAGALLANES LIMITADA | XII | |||
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 211.475 | 10956494-k | ALVAREZ | ALARCON | JULIO FERNANDO | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 211.584 | 16721107-0 | SOTO | OYARZO | ALVARO ANDRES | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 238.140 | 16721107-0 | SOTO | OYARZO | ALVARO ANDRES | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 290.797 | 8519510-7 | FRESARD | HERNANDEZ | JORGE ANDRES | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 370.607 | 15964380-8 | SANTANDER | BUGUEÑO | BRAYAN MAURICIO | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 423.169 | 5858391-k | LAGOS | BADILLA | WILFREDO HERNÁN | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 423.360 | 16721107-0 | SOTO | OYARZO | ALVARO ANDRES | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 423.551 | 76160508-9 | GESTIONES ARQUITECTURA MAGALLANES LIMITADA | XII | |||
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 515.970 | 13741270-5 | IRARRÁZABAL | HERNÁNDEZ | PAMELA ANDREA | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 529.439 | 6207725-5 | CÁRDENAS | CÁRCAMO | JOSÉ LUIS | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 582.383 | 76160508-9 | GESTIONES ARQUITECTURA MAGALLANES LIMITADA | XII | |||
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 687.960 | 13741270-5 | IRARRÁZABAL | HERNÁNDEZ | PAMELA ANDREA | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 714.098 | 16721107-0 | SOTO | OYARZO | ALVARO ANDRES | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 794.158 | 15964380-8 | SANTANDER | BUGUEÑO | BRAYAN MAURICIO | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 807.342 | 13741270-5 | IRARRÁZABAL | HERNÁNDEZ | PAMELA ANDREA | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 819.520 | 8519510-7 | FRESARD | HERNANDEZ | JORGE ANDRES | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 859.950 | 13741270-5 | IRARRÁZABAL | HERNÁNDEZ | PAMELA ANDREA | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 860.338 | 15964380-8 | SANTANDER | BUGUEÑO | BRAYAN MAURICIO | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 952.130 | 5858391-k | LAGOS | BADILLA | WILFREDO HERNÁN | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 1.270.653 | 15964380-8 | SANTANDER | BUGUEÑO | BRAYAN MAURICIO | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 1.283.889 | 6207725-5 | CÁRDENAS | CÁRCAMO | JOSÉ LUIS | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 1.334.939 | 5858391-k | LAGOS | BADILLA | WILFREDO HERNÁN | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 1.336.230 | 13741270-5 | IRARRÁZABAL | HERNÁNDEZ | PAMELA ANDREA | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 1.401.115 | 8519510-7 | FRESARD | HERNANDEZ | JORGE ANDRES | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 1.414.333 | 8519510-7 | FRESARD | HERNANDEZ | JORGE ANDRES | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 1.533.296 | 8519510-7 | FRESARD | HERNANDEZ | JORGE ANDRES | XII | |
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 1.535.373 | 76160508-9 | GESTIONES ARQUITECTURA MAGALLANES LIMITADA | XII | |||
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 2.104.519 | 76160508-9 | GESTIONES ARQUITECTURA MAGALLANES LIMITADA | XII | |||
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 2.567.778 | 76160508-9 | GESTIONES ARQUITECTURA MAGALLANES LIMITADA | XII | |||
MARZO | 31/03/2017 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | pesos | 3.013.525 | 10956494-k | ALVAREZ | ALARCON | JULIO FERNANDO | XII | |
